22. Hiddingseler Straßenlauf
Ergebnisliste 5 km Lauf
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| w | ||||||||
1. | 1. | W50 | 560 | Parthe, Maria | 1958 | w | SV Benediktushof | 0:20:51 |
2. | 1. | Schi A | 518 | Hülsmann, Lisa | 1996 | w | LSF Münster | 0:21:03 |
3. | 2. | W50 | 565 | Lanwer, Rita | 1956 | w | LFS Münster | 0:21:39 |
4. | 1. | W40 | 559 | Kebbedies, Elisabeth | 1966 | w | TV Werne 03 | 0:21:52 |
5. | 1. | w Jgd B | 568 | Rotering, Karen | 1994 | w | TV Vreden | 0:22:42 |
6. | 1. | Schi B | 546 | Bomkamp, Kim | 1998 | w | TV Vreden | 0:24:28 |
7. | 1. | F 20 | 509 | Eiersbrock, Esther | 1989 | w | Adler Buldern | 0:24:57 |
8. | 2. | Schi A | 519 | Hülsmann, Anna | 1996 | w | LSF Münster | 0:25:20 |
9. | 2. | Schi B | 501 | Bartsch, Sophie | 1998 | w | LSF Münster | 0:26:16 |
10. | 2. | w Jgd B | 504 | Bunge, Judith | 1994 | w | Adler Buldern | 0:27:10 |
11. | 1. | W35 | 563 | Beer, Bettina | 1974 | w | LSF Münster | 0:27:32 |
12. | 1. | W45 | 574 | Waltering, Lindhild | 1965 | w | Grün Weiß Hausdülmen | 0:27:48 |
13. | 2. | W35 | 534 | Ross, Iris | 1974 | w | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:27:56 |
14. | 2. | W40 | 545 | Stenkamp, Lydia | 1967 | w | 0:28:21 | |
15. | 3. | W35 | 553 | Hetfeld, Sandra | 1971 | w | DJK Lette | 0:30:43 |
16. | 2. | W45 | 551 | Tübing, Ulla | 1963 | w | 0:31:35 | |
17. | 1. | W60 | 558 | Emanuel, Barbara | 1946 | w | Coesfeld SG 06 | 0:33:43 |
18. | 3. | Schi A | 567 | von Raesfeld, Johanna | 1996 | w | TV Vreden | 0:36:06 |
| m | ||||||||
1. | 1. | Schü A | 555 | Pertl, Lukas | 1995 | m | WSV Bad Hofgastein | 0:17:18 |
2. | 1. | M 20 | 514 | Heidemann, Christian | 1990 | m | lg Rosendahl | 0:19:23 |
3. | 2. | M 20 | 520 | Klein, Sebastian | 1987 | m | LSF Münster | 0:19:35 |
4. | 2. | Schü A | 517 | Hülsbusch, Jan-Lukas | 1996 | m | SC Union 08 Lüdinghausen | 0:19:38 |
5. | 1. | M55 | 513 | Hagemann, Josef | 1952 | m | FC Nordkirchen | 0:19:45 |
6. | 1. | M45 | 543 | Böhle, Dirk | 1961 | m | TV Werne 03 | 0:19:50 |
7. | 3. | M 20 | 510 | Fender, Frederic | 1985 | m | 0:21:25 | |
8. | 1. | M50 | 561 | Parthe, Manfred | 1957 | m | LG Maria Veen | 0:21:28 |
9. | 1. | M40 | 573 | Link, Johannes | 1966 | m | Vfl Ahaus | 0:21:47 |
10. | 3. | Schü A | 542 | Zeiger, Justin | 1995 | m | Bushido Lüdinghausen | 0:22:06 |
11. | 2. | M45 | 547 | Geisler, Michael | 1961 | m | 0:22:17 | |
12. | 4. | M 20 | 572 | Terwey, Philipp | 1981 | m | 0:22:32 | |
13. | 4. | Schü A | 502 | Bartsch, Nicolas | 1995 | m | LSF Münster | 0:22:36 |
14. | 1. | M30 | 506 | Bußmann, Ingo | 1976 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:22:38 |
15. | 1. | Schü B | 556 | Pertl, Philip | 1998 | m | WSV Bad Hofgastein | 0:23:02 |
16. | 5. | M 20 | 576 | Pitras, Max | 1990 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:23:03 |
17. | 2. | M50 | 550 | Becks, Michael | 1956 | m | Spridon Haltern | 0:23:09 |
18. | 2. | M55 | 539 | Thran, Siegfried | 1951 | m | Spiridon Haltern | 0:23:24 |
19. | 3. | M45 | 554 | Harmeling, Ewald | 1962 | m | SuS Stadtlohn | 0:23:29 |
20. | 6. | M 20 | 524 | Malkemper, Sven | 1986 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:23:35 |
21. | 1. | M35 | 535 | Ross, Urs | 1972 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:23:43 |
22. | 2. | M35 | 548 | Schneider, Markus | 1971 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:24:56 |
23. | 1. | m Jgd A | 569 | Krandick, Robert | 1991 | m | TV Vreden | 0:25:11 |
24. | 2. | M30 | 505 | Bußmann, Jörg | 1976 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:25:12 |
25. | 3. | M35 | 538 | Terwort, Boris | 1972 | m | 0:25:12 | |
26. | 1. | Schü C | 525 | Nagel, Julian | 2000 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:25:27 |
27. | 2. | M40 | 530 | Pötter, Bernd | 1967 | m | 0:25:28 | |
28. | 2. | Schü C | 536 | Ross, Jan | 1999 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:27:15 |
29. | 7. | M 20 | 508 | Duda, Daniel | 1984 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:27:17 |
30. | 3. | Schü C | 511 | Hagelschuer, Tom | 1999 | m | 0:27:23 | |
31. | 3. | M40 | 562 | Bartsch, Andreas | 1967 | m | 0:27:24 | |
32. | 4. | M40 | 512 | Hagelschuer, Georg | 1968 | m | 0:27:35 | |
33. | 4. | M45 | 564 | Müller, Sascha | 1961 | m | 0:27:36 | |
34. | 8. | M 20 | 523 | Küdde, Dennis | 1989 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:27:45 |
35. | 9. | M 20 | 507 | Denter, Michael | 1988 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:27:50 |
36. | 5. | M45 | 544 | Stenkamp, Johannes | 1962 | m | 0:28:21 | |
37. | 1. | M65 | 571 | Fels, Paul | 1944 | m | SG Coesfeld 06 | 0:28:56 |
38. | 2. | m Jgd A | 575 | Terlau, Jonas | 1991 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:29:36 |
39. | 1. | M60 | 533 | Ross, Karl | 1946 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:29:37 |
40. | 10. | M 20 | 577 | Koch, Dennis | 1988 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:29:46 |
41. | 11. | M 20 | 515 | Heimbürge, Tim | 1985 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:29:51 |
42. | 5. | M40 | 557 | Reckmann, Bernd | 1970 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:30:20 |
43. | 6. | M40 | 540 | Wienk-Borgert, Rainer | 1966 | m | SG Coesfeld 06 | 0:30:27 |
44. | 7. | M40 | 552 | Hetfeld, Alexander | 1970 | m | DJK Lette | 0:30:43 |
45. | 2. | Schü B | 549 | Hensel, Andre | 1998 | m | SV Adler Niederfischbach | 0:35:56 |
46. | 1. | m Jgd B | 570 | Abbing, Marvin | 1993 | m | TV Vreden | 0:36:08 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 64
Created by Laufverwaltung