22. Hiddingseler Straßenlauf
Ergebnisliste 15 km Lauf
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| w | ||||||||
1. | 1. | W45 | 1016 | Wallrafen, Karin | 1962 | w | SC Myhl | 1:10:05 |
2. | 1. | W60 | 1019 | Ziegler, Brigitte | 1950 | w | LSF Münster | 1:11:26 |
3. | 1. | W40 | 1004 | Gaszek, Eva-Maria | 1966 | w | 1:18:42 | |
4. | 1. | W50 | 1013 | Reher, Elisabeth | 1959 | w | 1:24:14 | |
5. | 2. | W40 | 1008 | Mantke, Andrea | 1969 | w | 1:35:08 | |
| m | ||||||||
1. | 1. | M 20 | 1005 | Gottheil, Ralf | 1981 | m | LG Coesfeld | 0:55:24 |
2. | 1. | M45 | 1012 | Pezeschgi, Sirus | 1962 | m | LSF Münster | 1:01:22 |
3. | 1. | M40 | 1017 | Möllers, Thomas | 1966 | m | LG Coesfeld | 1:01:25 |
4. | 1. | M50 | 1015 | Berndstrotmann, Karl | 1957 | m | Lauftreff Lüdinghausen | 1:02:01 |
5. | 1. | M60 | 1007 | Huesker, Bernd | 1949 | m | LSF Münster | 1:03:17 |
6. | 2. | M50 | 1014 | Schomburg, Michael | 1960 | m | Erler-Sportgemeinschaft | 1:11:20 |
7. | 2. | M45 | 1018 | Rebstadt, Johannes | 1962 | m | HSV Senden | 1:15:48 |
8. | 1. | M55 | 1003 | Fuchs, Christian | 1953 | m | ASV Senden | 1:25:22 |
9. | 2. | M40 | 1021 | Potthoff, Erik | 1968 | m | 1:28:14 | |
10. | 2. | M55 | 1010 | Möller, Norbert | 1954 | m | Lauftreff Lüdinghausen | 1:31:18 |
11. | 3. | M45 | 1020 | Brömmer, Ingo | 1963 | m | 1:41:13 | |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 16
Created by Laufverwaltung