22. Hiddingseler Straßenlauf
Ergebnisliste AK 1,5 km Lauf Schüler
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Schüler D | ||||||
1. | 425 | Niehues, Tobias | 2001 | m | SC Union 08 Lüdinghausen | 0:06:14 |
2. | 453 | Janze, Eike | 2001 | m | LG Coesfeld | 0:06:24 |
3. | 422 | König, Paul | 2001 | m | 0:06:38 | |
4. | 430 | Röhling, Lukas | 2001 | m | TSG Dülmen | 0:06:39 |
5. | 406 | Fallbrügge, Felix | 2002 | m | SV Brukteria Rorup | 0:06:41 |
6. | 405 | Espeter, Timo | 2002 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:06:42 |
7. | 467 | Testroet, Jarno | 2003 | m | Grün Weiß Hausdülmen | 0:06:45 |
8. | 461 | Bittner, Jan | 2001 | m | TSG Dülmen | 0:06:49 |
8. | 432 | Schulze-Borgmühl, Franz-Luca | 2001 | m | 0:06:49 | |
10. | 449 | Claushues, Felix | 2003 | m | TV Vreden | 0:06:52 |
11. | 436 | Stromberg, Johannes | 2002 | m | TSG Dülmen | 0:07:01 |
12. | 418 | Klein, Malte | 2001 | m | TSG Dülmen | 0:07:01 |
13. | 451 | Hengst, Maximilian | 2001 | m | LG Coesfeld | 0:07:08 |
14. | 452 | Mensing, Niklas | 2001 | m | LG Coesfeld | 0:07:10 |
15. | 459 | Bertels, Finn | 2002 | m | LG Coesfeld | 0:07:14 |
16. | 423 | Nagel, Jannik | 2003 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:07:17 |
17. | 440 | Thewes, Lasse | 2003 | m | LG Coesfeld | 0:07:20 |
18. | 411 | Grote, Dominik | 2002 | m | Vfl Ahaus | 0:07:22 |
18. | 420 | Kmiecik, Jan | 2002 | m | SuS Olfen | 0:07:22 |
20. | 412 | Hengst, Leonard | 2003 | m | LG Coesfeld | 0:07:24 |
21. | 435 | Seidel, Leon | 2002 | m | SuS Olfen | 0:07:25 |
22. | 448 | Wüller, Anton | 2002 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:07:27 |
23. | 401 | Bonin, Johannes | 2002 | m | SuS Stadtlohn | 0:07:38 |
24. | 466 | Tenhündfeld, Nils | 2002 | m | TV Epe | 0:07:40 |
25. | 454 | Sommer, Andre | 2001 | m | LG Coesfeld | 0:07:46 |
26. | 446 | Wilmer, Oliver | 2001 | m | LG Coesfeld | 0:07:47 |
27. | 441 | Vinkelau, Dominik | 2001 | m | LG Rosendahl | 0:07:48 |
28. | 443 | Walters, Luca | 2002 | m | TSG Dülmen | 0:07:49 |
29. | 444 | Wenge, Finn | 2001 | m | SV Südkirchen | 0:07:55 |
30. | 472 | Bünker, Mathis | 2003 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:07:56 |
31. | 413 | Hetfeld, Marco | 2001 | m | LG Coesfeld | 0:07:59 |
32. | 460 | Kleffner, Mathis | 2003 | m | 0:08:02 | |
33. | 402 | Bonin, Alexander | 2003 | m | SuS Stadtlohn | 0:08:04 |
34. | 465 | Arnzen, David | 2002 | m | TV Epe | 0:08:15 |
35. | 464 | Wittland, Simon | 2003 | m | TV Epe | 0:08:16 |
36. | 463 | Dieckmann, Ole | 2002 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:08:20 |
37. | 457 | Diem, Leo | 2003 | m | 0:08:24 | |
38. | 434 | Seggewiß, Leon | 2002 | m | LG Coesfeld | 0:08:32 |
39. | 404 | Damhus, Finn | 2003 | m | LG Coesfeld | 0:08:39 |
40. | 469 | Reckmann, John | 2004 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:08:43 |
41. | 445 | Wewers, Jan | 2001 | m | SV Brukteria Rorup | 0:08:43 |
42. | 438 | Seelandt, Nils | 2002 | m | 0:08:44 | |
43. | 468 | Vogeshaus, Simon | 2004 | m | 0:08:47 | |
44. | 456 | Rehwald, Eike | 2003 | m | 0:08:48 | |
45. | 470 | Reckmann, Aaron | 2002 | m | SV Vorwärts Hiddingsel | 0:08:56 |
46. | 471 | Mentrup, Florian | 2003 | m | Adler Buldern | 0:09:08 |
47. | 473 | Sommer, Marek | 2004 | m | TV Epe | 0:10:39 |
| Schüler C | ||||||
1. | 424 | Niehues, Sebastian | 1999 | m | SC Union 08 Lüdinghausen | 0:05:30 |
2. | 403 | Dabrowski, Simon | 1999 | m | SC Union 08 Lüdinghausen | 0:05:50 |
3. | 458 | Bertels, Liam | 1999 | m | DJK Coesfeld | 0:05:52 |
4. | 433 | Gerwin, Michael | 2000 | m | Union 08 Lüdinghausen | 0:05:58 |
5. | 414 | Hornig, Florian | 2000 | m | TSG Dülmen | 0:06:18 |
6. | 417 | Hülsmann, Luca | 2000 | m | Wasser+Freizeit Münster | 0:06:33 |
7. | 462 | Strübig, Luca | 1999 | m | TSG Dülmen | 0:06:55 |
8. | 447 | Woltering, Felix | 2000 | m | SV Brukteria Rorup | 0:06:58 |
9. | 408 | Fuchs, Louis | 1999 | m | ASV Senden | 0:07:05 |
10. | 415 | Hörbelt, Jonas | 2000 | m | LG Coesfeld | 0:07:06 |
11. | 410 | Grote, Jan-Philipp | 1999 | m | Vfl Ahaus | 0:07:23 |
12. | 442 | Vogel, Marian | 2000 | m | LG Coesfeld | 0:07:39 |
| Schüler B | ||||||
1. | 450 | Spahn, Jacques-Noel | 1998 | m | SuS Stadtlohn | 0:05:40 |
2. | 426 | Pfeiler, Philipp | 1998 | m | TV Epe | 0:06:26 |
3. | 474 | Heßlink, Chris | 1998 | m | TV Epe | 0:08:18 |
| Schüler A | ||||||
1. | 439 | Pufahl, Marvin | 1996 | m | TV Werne 03 | 0:04:52 |
2. | 455 | Kunstleben, Kevin | 1996 | m | DJK-VFL Billerbeck | 0:06:16 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 64
Created by Laufverwaltung